Rating of users for date: 29.03.2011
| user | accuracy | best forecast score | worst forecast score | rating |
| 48.57% | 103.88 | 0.91 | 100.00 | |
| 48.12% | 9.48 | 0.93 | 94.41 | |
| 47.40% | 13.59 | 0.86 | 94.26 | |
| 49.03% | 1.95 | 0.74 | 93.65 | |
| 49.49% | 12.83 | 0.88 | 93.09 | |
| 47.79% | 28.82 | 0.87 | 93.08 | |
| 46.15% | 1.95 | 0.85 | 92.63 | |
| 48.91% | 2.31 | 0.95 | 92.42 | |
| 51.44% | 1.41 | 0.79 | 92.36 | |
| 47.66% | 5.85 | 0.83 | 92.32 | |
| 50.12% | 1.32 | 0.84 | 92.17 | |
| 47.01% | 2.55 | 0.91 | 92.09 | |
| 47.56% | 1.71 | 0.00 | 91.87 | |
| 48.94% | 2.53 | 1.03 | 91.76 | |
| 50.00% | 1.41 | 0.83 | 91.74 | |
| 46.01% | 3.75 | 0.49 | 91.66 | |
| 48.41% | 1.71 | 0.86 | 91.42 | |
| 45.45% | 5.40 | 0.86 | 91.18 | |
| 48.35% | 4.99 | 0.88 | 90.88 | |
| 48.32% | 1.65 | 0.89 | 90.69 | |
| 47.12% | 12.48 | 0.87 | 90.64 | |
| 47.78% | 2.42 | 1.02 | 90.63 | |
| 46.27% | 1.89 | 0.94 | 90.58 | |
| 46.48% | 1.04 | 0.97 | 90.57 | |
| 47.50% | 12.76 | 0.84 | 90.52 | |
| 47.93% | 7.46 | 0.93 | 90.39 | |
| 45.75% | 9.75 | 0.12 | 90.38 | |
| 48.41% | 3.78 | 0.77 | 90.35 | |
| 48.74% | 8.71 | 0.91 | 90.27 | |
| 51.09% | 1.48 | 0.97 | 90.16 | |
| 47.48% | 2.07 | 0.91 | 90.12 | |
| 48.66% | 6.65 | 0.92 | 90.12 | |
| 47.41% | 2.70 | 0.81 | 90.02 | |
| 47.23% | 4.39 | 0.82 | 89.93 | |
| 46.70% | 12.76 | 0.94 | 89.92 | |
| 47.82% | 1.72 | 0.87 | 89.89 | |
| 48.17% | 2.45 | 0.96 | 89.87 | |
| 45.04% | 1.70 | 0.97 | 89.61 | |
| 47.49% | 3.91 | 0.87 | 89.59 | |
| 46.58% | 2.20 | 0.94 | 89.52 | |
| 45.09% | 5.85 | 0.88 | 89.39 | |
| 46.36% | 5.49 | 0.88 | 89.38 | |
| 47.83% | 5.45 | 0.52 | 89.36 | |
| 46.68% | 3.38 | 0.00 | 89.33 | |
| 48.23% | 4.24 | 0.82 | 89.31 | |
| 45.95% | 1.19 | 0.85 | 89.20 | |
| 46.15% | 1.07 | 0.90 | 89.16 | |
| 47.40% | 1.73 | 0.93 | 89.15 | |
| 47.05% | 8.86 | 0.89 | 89.03 | |
| 48.02% | 3.40 | 0.91 | 89.01 | |
| 46.67% | 2.43 | 0.92 | 89.01 | |
| 50.53% | 1.78 | 0.76 | 88.89 | |
| 46.57% | 4.06 | 0.00 | 88.74 | |
| 48.10% | 2.38 | 0.92 | 88.71 | |
| 46.86% | 7.82 | 0.93 | 88.68 | |
| 43.82% | 1.22 | 0.90 | 88.66 | |
| 45.50% | 2.98 | 0.87 | 88.59 | |
| 47.71% | 2.32 | 0.85 | 88.59 | |
| 46.65% | 3.37 | 0.79 | 88.54 | |
| 47.48% | 13.58 | 0.90 | 88.54 | |
| 46.11% | 6.95 | 0.83 | 88.53 | |
| 47.68% | 1.94 | 0.90 | 88.49 | |
| 46.58% | 4.99 | 0.90 | 88.48 | |
| 47.76% | 1.51 | 0.96 | 88.36 | |
| 45.46% | 1.48 | 0.39 | 88.35 | |
| 51.40% | 1.42 | 0.70 | 88.30 | |
| 49.11% | 1.69 | 0.93 | 88.29 | |
| 47.55% | 2.30 | 0.66 | 88.29 | |
| 48.14% | 1.74 | 0.82 | 88.16 | |
| 47.37% | 2.01 | 0.93 | 88.13 | |
| 50.34% | 1.36 | 0.94 | 88.02 | |
| 46.91% | 11.90 | 0.95 | 87.89 | |
| 47.08% | 5.74 | 0.88 | 87.86 | |
| 45.95% | 3.54 | 0.85 | 87.83 | |
| 47.87% | 2.90 | 0.00 | 87.69 | |
| 47.34% | 2.96 | 0.86 | 87.68 | |
| 46.84% | 1.91 | 0.98 | 87.67 | |
| 56.52% | 1.17 | 0.86 | 87.65 | |
| 47.48% | 3.57 | 0.93 | 87.62 | |
| 46.89% | 8.40 | 0.92 | 87.44 | |
| 47.71% | 1.82 | 0.95 | 87.41 | |
| 48.78% | 1.53 | 0.95 | 87.38 | |
| 47.43% | 13.46 | 0.90 | 87.37 | |
| 47.63% | 1.63 | 0.36 | 87.36 | |
| 46.00% | 18.81 | 0.91 | 87.30 | |
| 46.39% | 3.74 | 0.86 | 87.26 | |
| 45.90% | 2.37 | 0.00 | 87.24 | |
| 47.17% | 2.10 | 0.00 | 87.23 | |
| 46.15% | 4.18 | 0.00 | 87.17 | |
| 50.00% | 1.24 | 0.84 | 87.13 | |
| 46.72% | 1.91 | 0.90 | 87.11 | |
| 47.92% | 2.57 | 0.85 | 87.10 | |
| 47.32% | 1.61 | 0.96 | 87.06 | |
| 47.63% | 1.48 | 0.86 | 86.86 | |
| 44.90% | 2.65 | 0.84 | 86.84 | |
| 46.95% | 16.91 | 0.93 | 86.81 | |
| 46.53% | 2.72 | 0.96 | 86.80 | |
| 45.94% | 1.35 | 0.93 | 86.67 | |
| 46.43% | 3.94 | 0.53 | 86.54 | |
| 50.67% | 1.30 | 0.93 | 86.45 | |
| 45.90% | 8.47 | 0.00 | 86.45 | |
| 47.44% | 7.63 | 0.90 | 86.42 | |
| 46.39% | 2.01 | 0.64 | 86.38 | |
| 47.28% | 5.68 | 0.97 | 86.23 | |
| 43.86% | 8.55 | 0.86 | 86.21 | |
| 53.95% | 1.28 | 0.93 | 86.17 | |
| 45.97% | 2.44 | 0.94 | 86.13 | |
| 44.61% | 1.47 | 0.93 | 86.06 | |
| 46.47% | 2.05 | 0.88 | 86.00 | |
| 48.37% | 1.66 | 0.00 | 84.86 | |
| 46.06% | 8.46 | 0.95 | 84.75 | |
| 48.80% | 1.26 | 0.81 | 84.70 | |
| 49.17% | 1.34 | 0.92 | 84.66 | |
| 45.10% | 4.81 | 0.97 | 84.66 | |
| 41.76% | 2.22 | 0.74 | 84.48 | |
| 48.27% | 4.50 | 0.93 | 84.46 | |
| 45.60% | 5.19 | 0.92 | 84.44 | |
| 46.61% | 1.63 | 0.95 | 84.40 | |
| 45.84% | 1.92 | 0.91 | 84.29 | |
| 42.31% | 1.07 | 0.93 | 84.09 | |
| 50.95% | 1.58 | 0.84 | 83.99 | |
| 45.85% | 1.53 | 0.75 | 83.93 | |
| 45.95% | 4.34 | 0.94 | 83.75 | |
| 47.31% | 4.63 | 0.94 | 83.65 | |
| 44.02% | 2.18 | 0.78 | 83.58 | |
| 45.61% | 9.99 | 0.86 | 83.55 | |
| 46.28% | 1.37 | 0.95 | 83.46 | |
| 47.86% | 1.32 | 0.72 | 83.06 | |
| 46.07% | 2.67 | 0.97 | 82.59 | |
| 45.22% | 1.41 | 0.82 | 82.31 | |
| 46.45% | 1.76 | 0.85 | 82.26 | |
| 41.18% | 2.35 | 0.00 | 82.14 | |
| 45.28% | 1.27 | 0.89 | 82.05 | |
| 47.21% | 1.95 | 0.92 | 81.92 | |
| 48.20% | 2.00 | 0.90 | 81.91 | |
| 52.38% | 1.15 | 0.87 | 81.33 | |
| 62.50% | 1.40 | 0.84 | 81.29 | |
| 49.74% | 1.29 | 0.77 | 81.20 | |
| 50.00% | 1.29 | 0.88 | 81.07 | |
| 42.31% | 1.15 | 0.90 | 80.88 | |
| 50.00% | 1.07 | 0.88 | 80.57 | |
| 56.25% | 1.19 | 0.85 | 80.48 | |
| 55.56% | 1.13 | 0.96 | 80.32 | |
| 48.25% | 1.28 | 0.95 | 80.27 | |
| 44.66% | 16.87 | 0.94 | 80.19 | |
| 42.31% | 1.24 | 0.76 | 79.98 | |
| 27.78% | 1.12 | 0.81 | 79.85 | |
| 50.00% | 1.21 | 0.81 | 79.82 | |
| 76.92% | 1.13 | 0.90 | 79.76 | |
| 41.67% | 1.24 | 0.82 | 78.74 | |
| 33.33% | 1.08 | 0.95 | 78.69 | |
| 33.33% | 1.09 | 0.96 | 78.66 | |
| 35.29% | 1.18 | 0.80 | 78.44 | |
| 55.56% | 1.13 | 0.85 | 78.38 | |
| 33.33% | 1.10 | 0.88 | 78.12 | |
| 50.00% | 1.29 | 0.89 | 78.10 | |
| 37.50% | 1.20 | 0.90 | 78.07 | |
| 47.85% | 2.53 | 0.92 | 78.02 | |
| 75.00% | 1.15 | 0.95 | 78.01 | |
| 40.91% | 1.21 | 0.75 | 77.81 | |
| 44.44% | 1.13 | 0.91 | 77.78 | |
| 50.00% | 1.15 | 0.84 | 77.77 | |
| 35.71% | 1.03 | 0.91 | 77.73 | |
| 44.44% | 1.12 | 0.94 | 77.73 | |
| 75.00% | 1.33 | 0.91 | 77.19 | |
| 38.61% | 1.12 | 0.92 | 76.99 | |
| 62.50% | 1.06 | 0.97 | 76.97 | |
| 75.00% | 1.09 | 0.95 | 76.93 | |
| 50.00% | 1.12 | 0.87 | 76.83 | |
| 44.44% | 1.11 | 0.85 | 76.54 | |
| 45.65% | 1.29 | 0.91 | 76.38 | |
| 75.00% | 1.12 | 0.96 | 76.32 | |
| 37.50% | 1.19 | 0.82 | 76.29 | |
| 50.00% | 1.04 | 0.99 | 76.27 | |
| 20.00% | 1.15 | 0.97 | 76.24 | |
| 37.50% | 1.06 | 0.73 | 76.24 | |
| 47.73% | 1.60 | 0.94 | 76.15 | |
| 44.81% | 1.47 | 0.97 | 76.11 | |
| 40.00% | 1.07 | 0.97 | 76.02 | |
| 100.00% | 1.09 | 1.05 | 76.00 | |
| 40.00% | 1.36 | 0.89 | 75.99 | |
| 25.00% | 1.07 | 0.84 | 75.99 | |
| 31.48% | 1.29 | 0.29 | 75.95 | |
| 75.00% | 1.02 | 0.99 | 75.95 | |
| 46.23% | 1.33 | 0.00 | 75.93 | |
| 50.00% | 1.10 | 0.98 | 75.88 | |
| 75.00% | 1.16 | 0.80 | 75.88 | |
| 50.00% | 1.25 | 0.88 | 75.87 | |
| 75.00% | 1.13 | 0.87 | 75.84 | |
| 100.00% | 1.13 | 1.01 | 75.84 | |
| 33.33% | 1.01 | 0.93 | 75.82 | |
| 75.00% | 1.07 | 0.99 | 75.81 | |
| 38.64% | 1.18 | 0.85 | 75.80 | |
| 50.00% | 1.13 | 0.92 | 75.75 | |
| 40.00% | 1.03 | 0.92 | 75.71 | |
| 50.00% | 1.01 | 0.97 | 75.63 | |
| 25.00% | 1.05 | 0.90 | 75.60 | |
| 50.00% | 1.02 | 0.98 | 75.60 | |
| 50.00% | 1.04 | 0.98 | 75.56 | |
| 41.38% | 1.34 | 0.63 | 75.56 | |
| 50.00% | 1.00 | 0.99 | 75.56 | |
| 75.00% | 1.09 | 1.00 | 75.49 | |
| 25.00% | 1.02 | 0.96 | 75.47 | |
| 50.00% | 1.02 | 0.95 | 75.39 | |
| 75.00% | 1.04 | 0.94 | 75.27 | |
| 50.00% | 1.02 | 0.94 | 75.25 | |
| 66.67% | 1.01 | 1.00 | 75.22 | |
| 16.67% | 1.01 | 0.78 | 75.17 | |
| 38.33% | 1.16 | 0.79 | 74.95 | |
| 25.00% | 1.02 | 0.92 | 74.84 | |
| 100.00% | 1.04 | 1.02 | 74.82 | |
| 44.64% | 1.19 | 0.90 | 74.80 | |
| 100.00% | 1.17 | 1.17 | 74.78 | |
| 33.33% | 1.02 | 0.88 | 74.71 | |
| 0.00% | 0.99 | 0.82 | 74.67 | |
| 50.00% | 1.02 | 0.97 | 74.60 | |
| 50.00% | 1.01 | 0.98 | 74.60 | |
| 0.00% | 0.97 | 0.96 | 74.57 | |
| 50.00% | 1.00 | 0.94 | 74.46 | |
| 50.00% | 1.02 | 0.88 | 74.45 | |
| 0.00% | 0.97 | 0.95 | 74.41 | |
| 100.00% | 1.06 | 1.06 | 74.40 | |
| 100.00% | 1.06 | 1.06 | 74.39 | |
| 50.00% | 1.01 | 0.96 | 74.36 | |
| 100.00% | 1.03 | 1.03 | 74.29 | |
| 33.33% | 1.05 | 0.94 | 74.22 | |
| 0.00% | 1.00 | 1.00 | 74.17 | |
| 0.00% | 0.98 | 0.98 | 74.11 | |
| 0.00% | 1.00 | 1.00 | 74.09 | |
| 0.00% | 0.97 | 0.88 | 74.07 | |
| 0.00% | 0.93 | 0.83 | 74.05 | |
| 0.00% | 0.96 | 0.96 | 73.98 | |
| 0.00% | 0.91 | 0.91 | 73.96 | |
| 58.82% | 1.12 | 0.89 | 73.94 | |
| 100.00% | 1.08 | 1.05 | 73.88 | |
| 0.00% | 0.90 | 0.90 | 73.84 | |
| 0.00% | 0.83 | 0.83 | 73.60 | |
| 32.69% | 1.26 | 0.85 | 72.84 | |
| 36.36% | 1.10 | 0.75 | 72.46 | |
| 25.00% | 1.05 | 0.94 | 72.30 | |
| 25.00% | 1.03 | 0.95 | 72.18 | |
| 25.00% | 1.02 | 0.87 | 71.87 | |
| 25.00% | 1.02 | 0.87 | 71.87 | |
| 50.00% | 1.05 | 0.00 | 71.75 | |
| 25.00% | 1.09 | 0.87 | 70.58 | |
| 20.00% | 1.27 | 0.91 | 70.32 | |
| 40.91% | 1.40 | 0.92 | 69.98 | |
| 50.00% | 1.06 | 0.96 | 69.85 | |
| 43.80% | 1.39 | 0.95 | 69.75 | |
| 20.00% | 1.03 | 0.95 | 69.62 | |
| 25.00% | 1.08 | 0.95 | 68.81 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 68.22 | |
| 34.88% | 1.25 | 1.07 | 67.98 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 67.85 | |
| 40.00% | 1.11 | 1.00 | 67.69 | |
| 33.33% | 2.16 | 0.90 | 67.66 | |
| 12.50% | 1.04 | 0.94 | 65.01 | |
| 23.08% | 1.12 | 0.95 | 63.97 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 62.92 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 62.92 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 62.92 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 62.92 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 62.38 | |
| 12.50% | 1.01 | 0.96 | 62.27 | |
| 25.00% | 1.25 | 0.95 | 61.83 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 60.23 | |
| 40.94% | 2.54 | 0.00 | 60.17 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 58.34 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 57.43 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 56.91 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 52.58 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 52.30 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 50.41 | |
| 39.29% | 1.27 | 0.00 | 48.87 | |
| 12.90% | 1.09 | 1.04 | 45.68 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 44.07 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 35.16 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 32.02 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 29.20 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 14.40 | |
| 12.24% | 1.27 | 0.92 | 9.03 | |
| 0.00% | 0.00 | 0.00 | 4.47 |
